 |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 220 cu in | 215 cu in | 213 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.3:1 | 10.0:1 | 10.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 235 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 303 PS (Einheit) @ 6800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 36 ft | 37 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| |