| | | |
|
Preis
US | $ 20.762 | $ 25.323 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | |
|
Höchstleistung | 95 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 103 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 12.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 29,77 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 140 g/km | 138 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 103 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 12.3s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 33.8s | | | |
Leistungsgewicht | 79.43 hp/ton | 72.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 29,77 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 140 g/km | 138 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Hubraum | 85 cu in | 83 cu in | | |
Höchstleistung | 95 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 100 in | 99 in | | |
Länge | 159 in | 160 in | | |
Breite | 69 in | 68 in | | |
Höhe | 58 in | 57 in | | |
Leergewicht | 2637 lb | 2381 lb | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | 12 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 270 l | 270 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 | | | |
Wendekreis | 34 ft | 37 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |
|