| | | |
|
Preis
US | $ 40.625 | $ 50.934 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 120 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 177 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 129 mph | 127 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 8.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,6 / 46,12 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 142 g/km | 153 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | SUV | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 3 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 129 mph | 127 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 8.4s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 29.5s | | |
Leistungsgewicht | 105.9 hp/ton | 112.38 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 33,13 / 52,27 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 33,6 / 46,12 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 142 g/km | 153 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Hubraum | 120 cu in | 122 cu in | | |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 177 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 101 in | 109 in | | |
Länge | 165 in | 175 in | | |
Breite | 70 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 61 in | | |
Leergewicht | 2915 lb | 3472 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | 420 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 36 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |
|