 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 4 | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 998 cc | 995 cc | 997 cc | 998 cc | 1589 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 68.50 mm x 67.50 mm
1.01 ratio | 73.00 mm x 79.40 mm
0.92 ratio | | 76.00 mm x 87.60 mm
0.87 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.30:1 | 11.00:1 | | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 66 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 96 PS (Einheit) @ 5700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 94 Nm @ 3600 rpm | 91 Nm @ 4200 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 128 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | 5 | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
and transfer box | |
 |
höchste Übersetzung | | 0.76 | 0.82 | | 0.87 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.8 | | |
 |
Wendekreis | 9.40 m | 9.20 m | 9.00 m | 9.46 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 236 mm
rear: 180 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 4.5 13 Heck: 4.5 13
| | | | |
 |
Reifen | Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 145/70 R13 Heck: 145/70 R13
| Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| | |