 |
Motor | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2792 cc | 3600 cc | 3496 cc | 3598 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 94 mm x 86 mm
1.09 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 11.30:1 | 10.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | 325 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 435 Nm @ 5500 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 400 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | 6200 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.75 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.8 | 2.5 | 2.98 | | |
 |
Wendekreis | 10.90 m | 11 m | 12.1 m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 321 mm
rear: 315 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R19 Heck: 245/50 R19
| Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |