 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 180 cu in | 180 cu in | 370 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.5:1 | 9.5:1 | 11.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 275 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 600 PS (Einheit) @ 7500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 480 ft.lb @ 5600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 7800 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |