 |
Typ | | | | SUV | Einsitzer | |  |
Sitze | | | | 2/4 | | |
 |
Leistungsgewicht | | | | 130.09 hp/ton | | |  |
Kraftstoffverbrauch | | | | 67,2 US MPG (Kombiniert) | | |
 |
Motor | | | | | V 8 (90º vee) | |  |
Ventilsteuerung | | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | | | | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Hubraum | 183 cu in | 146 cu in | 303 cu in | | 146 cu in | |  |
Höchstleistung | | | 700 PS (Einheit) | 147 PS (Einheit) | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | 80 ft.lb | | |  |
Kraftstoff | | | | Strom / Benzin | Benzin | |
 |
Radstand | | | | 91 in | | |  |
Länge | | | | 145 in | | |  |
Breite | | | | 69 in | | |  |
Höhe | | | | 59 in | | |  |
Leergewicht | | | | 2491 lb | | |  |
Tankinhalt | | | | 11 US Gal | | |
 |
Motoranordnung | | | | Front | Mitte | |  |
Motorausrichtung | | | | | Längs | |  |
Radantrieb | | | | Allradantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | | | | 6, manuell
| 7, Halbautomatik
| |  |
Reifen | | | | Front: 225 /45 R19 Heck: 225/45 R19
| | |
|