 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | V 8 | V 8 | W 12 ( 15.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 6750 cc | 1796 cc | 5000 cc | 4367 cc | 5998 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 104.10 mm x 99.10 mm
1.05 ratio | 84.00 mm x 81.00 mm
1.04 ratio | 92.5 mm x 93 mm
0.99 ratio | 84 mm x 98.5 mm
0.85 ratio | 84.00 mm x 90.20 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 7.80:1 | 8.80:1 | 9.5:1 | 16.1:1 | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 456 PS (Einheit) @ 4100 rpm | 142 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 510 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 313 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 560 PS (Einheit) @ 6100 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 875 Nm @ 3250 rpm | 175 Nm @ 4500 rpm | 625 Nm @ 2000 rpm | 700 Nm @ 3000 rpm | 650 Nm @ 1600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | | |
 |
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
| 5, Automatik
| 6, Automatik
| 8, Automatik
| 6, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.00 | | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.18 | | | | | |
 |
Wendekreis | m | m | 12.6 m | 12.6 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| | | | front: 405 mm
rear: 335 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 19 Heck: 8 19
| | | | Front: 9 19 Heck: 9 19
| |
 |
Reifen | Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| | Front: 255/50 R20 Heck: 255/50 R20
| | Front: 275/40 R19 Heck: 275/40 R19
| |