 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 2995 cc | 4395 cc | 3498 cc | 5409 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 89.00 mm x 88.30 mm
1.01 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.30:1 | 11.70:1 | 8.4:1 | |
 |
Höchstleistung | 290 PS (Einheit) @ 4850 rpm | 555 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 305 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 420 Nm @ 2500 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | 360 Nm @ 4900 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | 0.84 | 0.63 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11.90 m | 12.80 m | 10.5 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 395 mm
rear: 385 mm
| | front: 356 mm
rear: 300 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 10 20 Heck: 11 20
| Front: 7.5 17 Heck: 8.5 17
| Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| |
 |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 275/40 R20 Heck: 315/35 R20
| Front: 225/45 R17 Heck: 245/40 R17
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |