 |
Motor | V 6 (60º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3500 cc | 3600 cc | 3498 cc | 2979 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 95.5 mm x 81.4 mm
1.17 ratio | 94 mm x 86 mm
1.09 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | 11.30:1 | 10.70:1 | 10.2:1 | |
 |
Höchstleistung | 260 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 240 Nm @ 4400 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | | 5980 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.75 | 0.84 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.19 | 2.5 | | | |
 |
Wendekreis | m | 11 m | 10.77 m | 11.5 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 126 mm
rear: 121 mm
| front: 321 mm
rear: 315 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 9 19 Heck: 10 19
| |
 |
Reifen | | Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/35 R19 Heck: 265/35 R19
| |