 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 2995 cc | 4969 cc | 4605 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 94 mm x 89 mm
1.06 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 10.30:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 423 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 270 Nm @ 2400 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 505 Nm @ 5200 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 6800 | 6400 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 2UR-GSE | 1UR-FSE | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 8, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.92 | | 2.9 | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 11.50 m | 10.20 m | 11 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 310 mm
rear: 300 mm
| | front: 360 mm
rear: 345 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 8 19 Heck: 9 19
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 225/40 R19 Heck: 255/35 R19
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |