 |
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 4163 cc | 3456 cc | 3800 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 94.00 mm x 83.00 mm
1.13 ratio | 102 mm x 77 mm
1.32 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 11.00:1 | 10.0:1 | 12.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 354 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 1300 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 420 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7000 | | | 7500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 2GR-FE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.78 | | 0.88 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | 2.86 | | |
 |
Wendekreis | 10.70 m | 11 m | 10.14 m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 338 mm
rear: 324 mm
| | front: 350 mm
rear: 332 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| | Front: 8 19 Heck: 11 19
| |
 |
Reifen | Front: 215/40 R18 Heck: 245/35 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 225/40 R18 Heck: 255/35 R19
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R19
| |