 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 (90º vee) | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 6498 cc | 7994 cc | 4499 cc | 5000 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 94 mm x 81 mm
1.16 ratio | 91.7 mm x 95.25 mm
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.8:1 | | 12.5:1 | 9.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 669 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 570 PS (Einheit) @ 9000 rpm | 1115 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 690 Nm @ 5500 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 540 Nm @ 6000 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 9000 | 7250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Bioethanol | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | kein/e/r | | kein/e/r | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Hersteller | | | Ferrari S.p.A. | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Heck | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
 |
Getriebe | 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| 6, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | 0:1 | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | | 2.7 | |
 |
Wendekreis | 12.5 m | m | n.d. m | 11. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 400 mm
rear: 380 mm
| front: 343 mm
rear: 343 mm
| | front: 397 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Felgen | Front: 9 19 Heck: 12 20
| Front: 10 18 Heck: 10 18
| | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |
 |
Reifen | Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 235/35 R20 Heck: 295/35 R20
| Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| |