|
Motor | V 8 | W 16 ( 15.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
64 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
|
Hubraum | 5000 cc | 7993 cc | 5980 cc | 6498 cc | |
|
Bohrung x Hub | 91.7 mm x 95.25 mm
0.96 ratio | 86.00 mm x 86.00 mm
1 ratio | | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.0:1 | 9.00:1 | | 11.8:1 | |
|
Höchstleistung | 1115 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 1001 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 700 PS (Einheit) | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 1200 Nm @ 4100 rpm | 1250 Nm @ 2200 rpm | 1000 Nm | 690 Nm @ 5500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | 7250 | | | | |
|
Kraftstoff | Bioethanol | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | Ja | |
|
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | | Wasser | | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | Ja | | kein/e/r | |
|
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Heck | Mitte | Mitte | Mitte | |
|
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Halbautomatik
| 7, sequenzielles Schaltgetriebe
| 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| |
|
höchste Übersetzung | | 0.80 | | 0:1 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | | | | |
|
Wendekreis | 11. m | m | m | 12.5 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 397 mm
rear: 380 mm
| front: 400 mm
rear: 380 mm
| | front: 400 mm
rear: 380 mm
| |
|
Felgen | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| | | Front: 9 19 Heck: 12 20
| |
|
Reifen | Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| | Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| |