|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 215 cu in | 211 cu in | 213 cu in | 330 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.08 ratio | 4 in x 4 in
0.85 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.9:1 | | 11.7:1 | 8.4:1 | |
|
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 279 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 251 ft.lb @ 3800 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | 510 ft.lb @ 4250 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | 6800 | | | 6250 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | Ja | |
|
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | | | Ja | |
|
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Kennziffer | | 2GR-FE | | | |
|
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | | | | 0.63 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | Ja | Ja | |
|
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 13 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| | front: 14 in
rear: 12 in
| |
|
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | | Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| |
|
Reifen | Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |