 |
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 4605 cc | 4691 cc | 3498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 94.00 mm x 84.50 mm
1.11 ratio | 86 mm x 93 mm
0.92 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 11.80:1 | 11.00:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 304 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 407 Nm @ 1400 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6400 | 7200 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | 1UR-FSE | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.69 | | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11 m | 11 m | 12.30 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| | front: 360 mm
rear: 360 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |