 |
Motor | V 6 | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3498 cc | 2996 cc | 4691 cc | 3726 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.70:1 | 11.3:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 277 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 370 Nm @ 3500 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 366 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.85 | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.1 | |
 |
Wendekreis | 12.20 m | 11 m | 10.70 m | 11 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 324 mm
rear: 320 mm
| | front: 320 mm
rear: 325 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| Front: 245/60 R18 Heck: 245/60 R18
| |