 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4799 cc | 4163 cc | 5000 cc | 3726 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 88 mm
1.06 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 92 mm x 93 mm
0.99 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 12.50:1 | 9.50:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 365 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 510 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 488 Nm @ 3400 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6750 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.98 | |
 |
Wendekreis | 11 m | 12 m | 11.48 m | 12 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| | | front: 311 mm
rear: 324 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 255/35 R20 Heck: 255/35 R20
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| |