 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 4799 cc | 6162 cc | 4605 cc | 5461 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 88 mm
1.06 ratio | 103.25 mm x 92.00 mm
1.12 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 9.00:1 | 11.80:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 365 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 558 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 488 Nm @ 3400 rpm | 745 Nm | 493 Nm @ 4100 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 1UR-FSE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
| 8, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.5 | | |
 |
Wendekreis | 11 m | m | 11 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| front: 380 mm
rear: 373 mm
| front: 357 mm
rear: 335 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 9 19 Heck: 9.5 19
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |