| | | | | |
|
Preis
DE | 26.950 € | 32.590 € | 25.330 € | 36.020 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 97 cu in | 95 cu in | |
|
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4700 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 11.1s | 10.9s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 129 g/km | 145 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Typ | Van | Van | Van | Kombi | | |
Sitze | 5/7 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 11.1s | 10.9s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 33.8s | | | | |
Leistungsgewicht | 76.46 hp/ton | 74.73 hp/ton | 71.11 hp/ton | 80.82 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 145 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 97 cu in | 95 cu in | | |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4700 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 110 in | 107 in | 103 in | 104 in | | |
Länge | 178 in | 178 in | 160 in | 178 in | | |
Breite | 72 in | 72 in | 69 in | 70 in | | |
Höhe | 66 in | 64 in | 63 in | 57 in | | |
Leergewicht | 3316 lb | 3245 lb | 3968 lb | 3137 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 179 US Gal | 13 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 92 l | 60 l | 440 l | 417 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | 2.77 | | | |
Wendekreis | 37 ft | 37 ft | 34 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| |
|