| | | | | |
 |
Preis
  US | $ 35.911 | $ 36.653 | $ 27.305 | $ 33.903 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 95 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 95 cu in | |
 |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 113 mph | 107 mph | 121 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 11.1s | | 11.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 119 g/km | 110 g/km | 99 g/km | |
 |
Typ | Van | Van | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5/7 | 5 | 5 | 2+2 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 113 mph | 107 mph | 121 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 11.1s | | 11.3s | |  |
Leistungsgewicht | 76.46 hp/ton | 71.11 hp/ton | 61.22 hp/ton | 83.64 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 119 g/km | 110 g/km | 99 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |  |
Hubraum | 95 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 95 cu in | |  |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 110 in | 103 in | 104 in | 104 in | |  |
Länge | 178 in | 160 in | 169 in | 168 in | |  |
Breite | 72 in | 69 in | 70 in | 70 in | |  |
Höhe | 66 in | 63 in | 58 in | 57 in | |  |
Leergewicht | 3316 lb | 3968 lb | 3241 lb | 3031 lb | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | 13 US Gal | 14 US Gal | 14 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 92 l | 440 l | 340 l | 251 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Längs | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.77 | | | |  |
Wendekreis | 37 ft | 34 ft | 34 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|