| | | | | |
|
Preis
US | $ 33.329 | $ 50.345 | $ 36.653 | $ 34.718 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 120 mph | 113 mph | 109 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.6s | 12.5s | 11.1s | 12.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 44,38 / 50,04 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 129 g/km | 116 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
|
Typ | Geländewagen | Kombi | Van | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 120 mph | 113 mph | 109 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.6s | 12.5s | 11.1s | 12.1s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 33.1s | | | | | |
Leistungsgewicht | 81.16 hp/ton | 68.05 hp/ton | 71.11 hp/ton | 74.47 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 44,38 / 50,04 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 116 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 102 in | 107 in | 103 in | 101 in | | |
Länge | 161 in | 188 in | 160 in | 166 in | | |
Breite | 70 in | 72 in | 69 in | 71 in | | |
Höhe | 61 in | 60 in | 63 in | 66 in | | |
Leergewicht | 3042 lb | 3402 lb | 3968 lb | 3109 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 18 US Gal | 13 US Gal | 15 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | 603 l | 440 l | 322 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | | 2.77 | | | |
Wendekreis | 38 ft | 31 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 205/55 R16V Heck: 205/55 R16V
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|