| | | | | |
|
Preis
US | $ 64.368 | $ 37.188 | $ 35.596 | $ 31.328 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 97 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
|
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 180 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 150 PS (Einheit) | 115 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 140 mph | 137 mph | 127 mph | 114 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9s | 8.5s | 9.4s | 12.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 23,29 / 39,86 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
|
CO2-Emissionen | 163 g/km | 159 g/km | 154 g/km | 162 g/km | |
|
Typ | Fließheck | Schrägheck | Van | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 140 mph | 137 mph | 127 mph | 114 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9s | 8.5s | 9.4s | 12.1s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | | | 8.8s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | | | 5.9s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | | | 6.9s | | |
Leistungsgewicht | 112.78 hp/ton | 131.1 hp/ton | 108.3 hp/ton | 89.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 23,29 / 39,86 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | 163 g/km | 159 g/km | 154 g/km | 162 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Hubraum | 97 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | |
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 180 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 150 PS (Einheit) | 115 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 109 in | 106 in | 104 in | 104 in | | |
Länge | 182 in | 174 in | 172 in | 169 in | | |
Breite | 73 in | 71 in | 72 in | 70 in | | |
Höhe | 58 in | 59 in | 64 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3519 lb | 3027 lb | 3053 lb | 2842 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 380 l | 370 l | 471 l | 340 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 37 ft | 36 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|