 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1995 cc | 1968 cc | 1991 cc | 1997 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 17.00:1 | 18.00:1 | 17.30:1 | 17.60:1 | |
 |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 136 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 340 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 305 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 5000 | | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.53 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | 2.86 | 3.3 | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 11.30 m | 10.40 m | 11.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 300 mm
rear: 300 mm
| front: 294 mm
rear: 262 mm
| front: 280 mm
rear: 262 mm
| front: 330 mm
rear: 290 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 7 17 Heck: 7 17
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |