| | | | | |
|
Preis
US | $ 38.155 | $ 33.331 | $ 36.653 | $ 34.718 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | 118 mph | 113 mph | 109 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.2s | 11.8s | 11.1s | 12.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 52,27 US MPG (Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Fließheck | Van | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 3 | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 117 mph | 118 mph | 113 mph | 109 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.2s | 11.8s | 11.1s | 12.1s | | |
Leistungsgewicht | 84.75 hp/ton | 80.15 hp/ton | 71.11 hp/ton | 74.47 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 52,27 US MPG (Kombiniert) | 48 US MPG (Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 101 in | 101 in | 103 in | 101 in | | |
Länge | 165 in | 180 in | 160 in | 166 in | | |
Breite | 70 in | 70 in | 69 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 63 in | 66 in | | |
Leergewicht | 2732 lb | 2888 lb | 3968 lb | 3109 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 13 US Gal | 15 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | 560 l | 440 l | 322 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.77 | | | |
Wendekreis | 36 ft | 33 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|