| | | | |
|
Preis
US | $ 36.869 | $ 73.587 | $ 42.296 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 95 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 170 ft.lb @ 1400 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 91 mph | 124 mph | 106 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 22.4s | 9.9s | 11.7s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 224 g/km | 191 g/km | 217 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | Geländewagen | Pick-up | | |
Sitze | 3 | 5 | 2 | | |
Türen | 4 | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 91 mph | 124 mph | 106 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 22.4s | 9.9s | 11.7s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 21.9s | 17.3s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.8s | | | |
Leistungsgewicht | 50.26 hp/ton | 89.3 hp/ton | 89.81 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 224 g/km | 191 g/km | 217 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 95 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 170 ft.lb @ 1400 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 135 in | 105 in | 126 in | | |
Länge | 206 in | 183 in | 209 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | 73 in | | |
Höhe | 79 in | 69 in | 70 in | | |
Leergewicht | 4167 lb | 3851 lb | 4001 lb | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 5.500 l | 510 l | | | |
Hochdach | 1 | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.8 | | |
Wendekreis | 41 ft | 0 ft | 43 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/70 R15 Heck: 195/70 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|