| | | | | |
 |
Preis
  US | $ 49.270 | $ 73.587 | $ 68.123 | $ 42.296 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 140 cu in | 133 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
 |
Höchstleistung | 145 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 124 mph | 117 mph | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 12.2s | 11.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 221 g/km | 217 g/km | |
 |
Typ | Kleintransporter | Geländewagen | Van | Pick-up | |  |
Sitze | 3 | 5 | 6 | 2 | |  |
Türen | 2 | 5 | 4 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 124 mph | 117 mph | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 12.2s | 11.7s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 17.3s | | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.8s | | | |  |
Leistungsgewicht | 41.43 hp/ton | 89.3 hp/ton | 58 hp/ton | 89.81 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 221 g/km | 217 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Hubraum | 140 cu in | 133 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |  |
Höchstleistung | 145 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 145 in | 105 in | 115 in | 126 in | |  |
Länge | 218 in | 183 in | 193 in | 209 in | |  |
Breite | 81 in | 71 in | 71 in | 73 in | |  |
Höhe | 108 in | 69 in | 78 in | 70 in | |  |
Leergewicht | 7716 lb | 3851 lb | 6614 lb | 4001 lb | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 12.300 l | 510 l | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | | Ja | | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.76 | | | 3.8 | |  |
Wendekreis | 45 ft | 0 ft | 39 ft | 43 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| | Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|