| | | | |
|
Preis
US | $ 38.201 | $ 73.587 | $ 44.105 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 100 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 210 ft.lb @ 1250 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 124 mph | 112 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 11.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 224 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter (Doppelkabine) | Geländewagen | Pick-up (Doppelkabine) | | |
Sitze | 7 | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 124 mph | 112 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 11.1s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 17.3s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.8s | | | |
Leistungsgewicht | 28.57 hp/ton | 89.3 hp/ton | 96.94 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 224 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Hubraum | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 100 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 210 ft.lb @ 1250 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 145 in | 105 in | 126 in | | |
Länge | 244 in | 183 in | 209 in | | |
Breite | 81 in | 71 in | 73 in | | |
Höhe | | 69 in | 71 in | | |
Leergewicht | 7716 lb | 3851 lb | 4321 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | 510 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.76 | | 3.8 | | |
Wendekreis | 45 ft | 0 ft | 43 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/75 R16 Heck: 195/75 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|