 |
Motor | | Reihen 6 | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
 |
Hubraum | | 182 cu in | 145 cu in | 220 cu in | 122 cu in | 136 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | 3 in x 4 in
0.81 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.2:1 | 11.2:1 | 11.3:1 | 9.5:1 | 6.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 182 PS (Einheit) | 300 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 136 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 304 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 259 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 55 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 172 ft.lb @ 4900 rpm | 264 ft.lb @ 5300 rpm | 295 ft.lb @ 1700 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin / Strom | Benzin / Strom | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Maximale Leistung | | | | | | | |
 |
Maximale Drehzahlleistung | | | | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 1000 | | | | |
 |
Batterie-Typ | | | 1 | | | | |
 |
Motoranordnung | | | Front | Front | | | |
 |
Radantrieb | | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | |
 |
Getriebe | | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.75 | 2.75 | 2.68 | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 39 ft | 37 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 13 in
rear: 12 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| front: 14 in
rear: 12 in
| | |
 |
Reifen | | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 245/50 R17 Heck: 245/50 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| | | |