 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 5 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 213 cu in | 376 cu in | 286 cu in | 147 cu in | 213 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.45 ratio | 4 in x 4 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 4 in x 3 in
1.45 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.70:1 | 11.3:1 | | | |
 |
Höchstleistung | 583 PS (Einheit) @ 10500 rpm | 436 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 487 PS (Einheit) @ 10500 rpm | 583 PS (Einheit) @ 10500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 310 ft.lb @ 9000 rpm | 424 ft.lb @ 4600 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | | 310 ft.lb @ 9000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | 5 | | | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Front | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| | |
 |
höchste Übersetzung | | 0.50 | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 39 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 14 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| | front: 14 in
rear: 14 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| |
 |
Felgen | Front: 10 18 Heck: 11 19
| Front: 8.5 18 Heck: 10 19
| | | Front: 10 18 Heck: 11 19
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 295/30 R19
| Front: 245/40 R18 Heck: 285/35 R19
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| | Front: 235/40 R18 Heck: 295/30 R19
| |