 |
Motor | V 8 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4806 cc | 3600 cc | 6162 cc | 3197 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 83 mm
1.16 ratio | 94 mm x 86 mm
1.09 ratio | 103.25 mm x 92.00 mm
1.12 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 11.30:1 | 10.70:1 | | |
 |
Höchstleistung | 500 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 436 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 271 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 700 Nm @ 2250 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.75 | 0.50 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.5 | | | |
 |
Wendekreis | m | 11 m | 12 m | 11.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 321 mm
rear: 315 mm
| front: 325 mm
rear: 305 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8.5 18 Heck: 10 19
| | |
 |
Reifen | Front: 255/45 R19 Heck: 285/40 R19
| Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 285/35 R19
| Front: 235/60 R18 Heck: 235/60 R18
| |