 |
Motor | Reihen 8 | Reihen 8 | Reihen 8 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 3 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 138 cu in | 121 cu in | 121 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 2 in x 4 in
0.6 ratio | 2 in x 3 in
0.68 ratio | 2 in x 3 in
0.68 ratio | |
 |
Höchstleistung | 142 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 132 PS (Einheit) | 81 PS (Einheit) | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |