|
Motor | Reihen 8 | Reihen 8 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 3 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 121 cu in | 121 cu in | 91 cu in | 89 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 2 in x 3 in
0.68 ratio | 2 in x 3 in
0.68 ratio | 3 in x 4 in
0.69 ratio | 3 in x 4 in
0.68 ratio | |
|
Höchstleistung | 81 PS (Einheit) | 91 PS (Einheit) | 49 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 41 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | |
|
Hauptlager | | | 3 | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |