 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 89 cu in | 81 cu in | 81 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.68 ratio | 3 in x 4 in
0.68 ratio | 3 in x 4 in
0.65 ratio | 3 in x 4 in
0.65 ratio | |
 |
Höchstleistung | 41 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 30 PS (Einheit) | 25 PS (Einheit) | 25 PS (Einheit) | |
 |
Kraftstoff | | Benzin | | | |
 |
Hauptlager | | 3 | 3 | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |