| | | |
 |
Preis
  US | $ 32.543 | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 110 cu in | 85 cu in | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) | 74 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 83 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 101 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 13.00s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,57 / 42,76 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 139 g/km | 164.0 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Limousine | |  |
Sitze | | 4/5 | |  |
Türen | | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 101 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 13.00s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | | 34.90s | |  |
Leistungsgewicht | 97.4 hp/ton | 75.9 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,57 / 42,76 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 139 g/km | 164.0 g/km | |
 |
Motor | | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |  |
Hubraum | 110 cu in | 85 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | 3 in x 3 in
1.14 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | | 9.50:1 | |  |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) | 74 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | 83 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | |  |
Katalysator | kein/e/r | Ja | |  |
Kühlmittel | | Wasser | |  |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 104 in | 104 in | |  |
Länge | 181 in | 167 in | |  |
Breite | 69 in | 68 in | |  |
Höhe | 60 in | 60 in | |  |
Bodenabstand | | 6 in | |  |
Leergewicht | 3395 lb | 2150 lb | |  |
Gewichtsverteilung | | 59.50 | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.360 | |  |
Tankinhalt | | 13 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 288 l | | |
 |
Motoranordnung | | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | |  |
Radantrieb | | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 4.5 | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | | front: 9 in
rear: 7 in
| |  |
Felgen | | Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |  |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 165/80 R14 Heck: 165/80 R14
| |
|