 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3900 cc | 3490 cc | 5461 cc | 2792 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 99 mm x 84 mm
1.18 ratio | 92 mm x 87 mm
1.06 ratio | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | 89.00 mm x 74.80 mm
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 10.00:1 | 10.70:1 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 245 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 328 Nm @ 4400 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | 350 Nm @ 1900 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6400 | 6200 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.70 | 0.74 | 0.73 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | 2.98 | | 2.8 | |
 |
Wendekreis | 12 m | 12 m | 11.25 m | 10.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 303 mm
rear: 278 mm
| | | | |
 |
Felgen | Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| | Front: 8 17 Heck: 8 17
| | |
 |
Reifen | Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 245/45 R19 Heck: 245/45 R19
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| |