| | | | | | |
 |
Preis
  DE | 898.430 € | 32.200 € | 904.460 € | 74.316 € | 846.598 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | V 8 | | V 12 | | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Hubraum | 421 cu in | 122 cu in | 351 cu in | 122 cu in | 428 cu in | |
 |
Höchstleistung | 1350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 150 PS (Einheit) | 540 PS (Einheit) | 289 PS (Einheit) | 1102 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1042 ft.lb @ 6800 rpm | | 434 ft.lb | 310 ft.lb | 1055 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 276 mph | 128 mph | | 152 mph | 233 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2.50s | 9.3s | | 3.7s | 3.00s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | | 30,95 / 44,38 / 38,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | |
 |
CO2-Emissionen | | 161 g/km | | | | |
 |
Typ | Coupé | Kombi | Kombi | Cabriolet | Coupé | |  |
Sitze | 2 | | | 2 | 2 | |  |
Türen | 2 | 5 | 2 | | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 276 mph | 128 mph | | 152 mph | 233 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2.50s | 9.3s | | 3.7s | 3.00s | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 9.75s | | | | | |  |
Leistungsgewicht | 1082.6 hp/ton | 92.31 hp/ton | | 398.62 hp/ton | 800.87 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 30,95 / 44,38 / 38,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | |  |
CO2-Emissionen | | 161 g/km | | | | |
 |
Motor | V 8 | | V 12 | | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Ventilsteuerung | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |  |
Ventile | | | | | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 421 cu in | 122 cu in | 351 cu in | 122 cu in | 428 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | | | | 4 in x 4 in
1.03 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 8.625:1 | | | | | |  |
Höchstleistung | 1350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 150 PS (Einheit) | 540 PS (Einheit) | 289 PS (Einheit) | 1102 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 1042 ft.lb @ 6800 rpm | | 434 ft.lb | 310 ft.lb | 1055 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
Maximale Drehzahl | 9200 | | | | | |  |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | | Benzin | Benzin | |  |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |  |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
 |
Radstand | 105 in | 108 in | | 91 in | 120 in | |  |
Länge | 174 in | 188 in | | 146 in | 184 in | |  |
Breite | 78 in | 70 in | | 74 in | 80 in | |  |
Höhe | 43 in | 60 in | | 44 in | 47 in | |  |
Bodenabstand | 4 in | | | 4 in | | |  |
Leergewicht | 2749 lb | 3583 lb | | 1598 lb | 3034 lb | |  |
Gewichtsverteilung | 44/56 | | | 37/63 | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.328 | | | | | |  |
Tankinhalt | | | | | 18 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 526 l | | | | |  |
Kopfraum | 977.9 | | | | | |  |
Fußraum | 1193.8 | | | | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | | | | Mitte | |  |
Motorausrichtung | | | | | Längs | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | | | | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 7, manuell
| 6, manuell
| | 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | Ja | | | | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.5 | | | | | |  |
Wendekreis | 42 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 15 in
rear: 15 in
| | | front: 12 in
rear: 11 in
| front: 15 in
rear: 14 in
| |  |
Felgen | | | | | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |  |
Reifen | Front: 235/35 Y R19 Heck: 335/30 Y R20
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| | Front: 205/45 R17 Heck: 235/45 R18
| | |
 |
Designer | Jason Castriota | | | | | |
|