 |
Typ | | | | Schrägheck | Van | |  |
Sitze | | | | 1/5 | 1/5 | |  |
Türen | | | | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | | 84 mph | | |
 |
Kraftstoff | | | | Strom | Benzin / Strom | |  |
Motor | | | | Permanent magnetic electric traction | | |  |
Maximale Leistung | | | | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | | |  |
Batterie Voltzahl | | | | | | |
 |
Radstand | | | | 104 in | | |  |
Länge | | | | 173 in | | |  |
Breite | | | | 72 in | | |  |
Höhe | | | | 58 in | | |  |
Spurweite | | | | front: 60 in
rear: 60 in | | |  |
Kofferraumvolumen | | | | 965.2 l | | |  |
Kopfraum | | | | 838.2 | | |
 |
Motoranordnung | | | | Front | | |  |
Radantrieb | | | | Frontantrieb | | |  |
Getriebe | | | | 1, Automatik
| | |  |
Lenkung | | | | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | | | | Ja | | |  |
Bremsen | | | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |  |
Bremsdurchmesser | | | | front: 13 in
rear: 11 in
| | |  |
Reifen | | | | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| | |
|