| | | | | |
 |
Preis
  US | $ 42.397 | $ 44.640 | $ 42.976 | $ 49.415 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 98 cu in | 89 cu in | 98 cu in | 122 cu in | |
 |
Höchstleistung | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 145 ft.lb @ 4800 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 108 mph | 112 mph | 119 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.9s | 13.2s | 12.9s | 10.9s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 42 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,19 / 34,09 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 139 g/km | 149 g/km | 199 g/km | |
 |
Typ | SUV | SUV | SUV | SUV | |  |
Sitze | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 108 mph | 112 mph | 119 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.9s | 13.2s | 12.9s | 10.9s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 42 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,19 / 34,09 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 139 g/km | 149 g/km | 199 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 98 cu in | 89 cu in | 98 cu in | 122 cu in | |  |
Höchstleistung | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 145 ft.lb @ 4800 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 109 in | 109 in | 109 in | 109 in | |  |
Länge | 179 in | 179 in | 179 in | 179 in | |  |
Breite | 70 in | 70 in | 70 in | 70 in | |  |
Höhe | 65 in | 65 in | 65 in | 65 in | |  |
Leergewicht | 3095 lb | 3536 lb | 3128 lb | 3578 lb | |  |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |  |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 36 ft | 36 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| Front: 215/55 R18 Heck: 215/55 R18
| |
|