 |
Motor | Boxer 4 | Boxer 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1998 cc | 2706 cc | 1796 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 86 mm x 86 mm
1 ratio | 96.5 mm x 78.7 mm
1.23 ratio | 80.00 mm x 89.30 mm
0.9 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 | 12.5:1 | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 200 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 265 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 120 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 205 Nm @ 6600 rpm | 280 Nm @ 6500 rpm | 165 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Hersteller | Subaru | Porsche | Rover | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.77 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.7 | |
 |
Wendekreis | m | n.d. m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 277 mm
rear: 286 mm
| front: 315 mm
rear: 299 mm
| front: 282 mm
rear: 282 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| Front: 8 18 Heck: 9 18
| Front: 5.5 15 Heck: 7 16
| |
 |
Reifen | Front: 215/45 R17 Heck: 215/45 R17
| Front: 235/45 R18 Heck: 265/45 R18
| Front: 185/55 R15 Heck: 205/50 R16
| |