| | | |
 |
Preis
  US | $ 176.453 | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 214 cu in | 121 cu in | |
 |
Höchstleistung | 310 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 256 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 273 ft.lb @ 4900 rpm | 258 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 152 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.9s | 5.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 17,04 / 24,07 / 24,25 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 176 g/km | | |
 |
Typ | Roadster | Schrägheck | |  |
Sitze | 1/2 | 2+2 | |  |
Türen | 2 | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 152 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.9s | 5.7s | |  |
Leistungsgewicht | | 246.15 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 17,04 / 24,07 / 24,25 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 37,94 / 53,45 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 176 g/km | | |
 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| | |  |
Hubraum | 214 cu in | 121 cu in | |  |
Höchstleistung | 310 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 256 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 273 ft.lb @ 4900 rpm | 258 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 101 in | 97 in | |  |
Länge | 182 in | 157 in | |  |
Breite | 74 in | 69 in | |  |
Höhe | 52 in | 56 in | |  |
Leergewicht | 4023 lb | 2293 lb | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.32 | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | 12 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 235 l | 210 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 7, Automatik
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Felgen | | Front: 8 18 Heck: 8 18
| |  |
Reifen | Front: 255/40 R18 Heck: 255/40 R18
| Front: 225/35 R18 Heck: 225/35 R18
| |
 |
Anzahl gebaut | | 333 | |
|