| | | |
 |
Preis
  US | $ 14.398 | $ 16.340 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |
 |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | |
 |
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 99 mph | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 105 g/km | 108 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 2+2 | 2+2 | |  |
Türen | 3 | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 99 mph | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 35.9s | 34.7s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 105 g/km | 108 g/km | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | |  |
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 95 in | 95 in | |  |
Länge | 140 in | 140 in | |  |
Breite | 65 in | 65 in | |  |
Höhe | 58 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 2048 lb | 2048 lb | |  |
Tankinhalt | 9 US Gal | 9 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 238 l | 238 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| |
|