| | | | |
|
Preis
DE | 13.350 € | 16.500 € | 19.300 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 76 cu in | 83 cu in | 76 cu in | |
|
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 77 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 85 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 85 ft.lb @ 3250 rpm | 148 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 97 mph | 103 mph | 107 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | 12.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,22 / 49 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 81,1 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 133 g/km | 90 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 3 | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 97 mph | 103 mph | 107 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | 12.1s | | |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,22 / 49 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 81,1 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 133 g/km | 90 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 76 cu in | 83 cu in | 76 cu in | | |
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 77 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 85 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 85 ft.lb @ 3250 rpm | 148 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Autogas (LPG) | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 99 in | 99 in | 99 in | | |
Länge | 160 in | 160 in | 160 in | | |
Breite | 66 in | 66 in | 66 in | | |
Höhe | 59 in | 59 in | 59 in | | |
Leergewicht | 2238 lb | 2293 lb | 2491 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 275 l | 252 l | 275 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 33 ft | 33 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| | |
|