| | | | |
 |
Preis
  US | $ 44.549 | $ 35.751 | $ 38.833 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 152 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |
 |
Höchstleistung | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 253 ft.lb @ 1600 rpm | 253 ft.lb @ 1600 rpm | 253 ft.lb @ 1600 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.3s | 14.1s | 14.1s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
Typ | Pick-up | Pick-up (Doppelkabine) | Pick-up (Doppelkabine) | |  |
Sitze | 2+2 | 5 | 5 | |  |
Türen | 2 | 4 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 106 mph | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.3s | 14.1s | 14.1s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 35,64 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 152 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |  |
Höchstleistung | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 144 PS (Einheit) @ 3400 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 253 ft.lb @ 1600 rpm | 253 ft.lb @ 1600 rpm | 253 ft.lb @ 1600 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 121 in | 121 in | 121 in | |  |
Länge | 207 in | 207 in | 207 in | |  |
Breite | 69 in | 69 in | 72 in | |  |
Höhe | 71 in | 73 in | 73 in | |  |
Leergewicht | 4431 lb | 4233 lb | 4255 lb | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Wendekreis | 41 ft | 40 ft | 40 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | | | Front: 255/70 R15 Heck: 255/70 R15
| |
|