| | | |
 |
Preis
  US | $ 15.266 | $ 16.713 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |
 |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | |
 |
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 mph | 107 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 47,04 / 65,33 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 95 g/km | 98 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 2+2 | 2+2 | |  |
Türen | 3 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 100 mph | 107 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 13.2s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 47,04 / 65,33 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 95 g/km | 98 g/km | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | |  |
Höchstleistung | 60 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Radstand | 95 in | 95 in | |  |
Länge | 140 in | 140 in | |  |
Breite | 65 in | 65 in | |  |
Höhe | 58 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 2072 lb | 2072 lb | |  |
Tankinhalt | 9 US Gal | 9 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 251 l | 251 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 32 ft | 32 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| |
|