| | | |
 |
Preis
  US | $ 49.101 | $ 32.243 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 120 cu in | 73 cu in | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 129 ft.lb @ 1400 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 131 mph | 119 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.4s | 10s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 117 g/km | 114 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 131 mph | 119 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.4s | 10s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 29.3s | 31.6s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 42,76 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 56 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 117 g/km | 114 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 120 cu in | 73 cu in | |  |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 129 ft.lb @ 1400 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | |
 |
Radstand | 104 in | 104 in | |  |
Länge | 168 in | 168 in | |  |
Breite | 71 in | 71 in | |  |
Höhe | 57 in | 57 in | |  |
Leergewicht | 2915 lb | 2641 lb | |  |
Tankinhalt | 100 US Gal | 13 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 380 l | 380 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 33 ft | 33 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|