| | | |
|
Preis
US | $ 94.888 | $ 94.229 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 5 | |
|
Hubraum | 146 cu in | 146 cu in | |
|
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 310 ft.lb @ 1500 rpm | 310 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 121 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.8s | 10.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 179 g/km | 179 g/km | |
|
Typ | Kombi | Kombi | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 121 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.8s | 10.8s | | |
Kraftstoffverbrauch | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,03 / 41,26 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 179 g/km | 179 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 5 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 146 cu in | 146 cu in | | |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 310 ft.lb @ 1500 rpm | 310 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel / Strom | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 111 in | 111 in | | |
Länge | 190 in | 190 in | | |
Breite | 73 in | 73 in | | |
Höhe | 63 in | 63 in | | |
Leergewicht | 3957 lb | 3957 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 575 l | 575 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 38 ft | 38 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |
|