 |
Typ | Cabriolet | Coupé | |  |
Sitze | 2 | 2 | |  |
Türen | 3 | 3 | |
 |
Leistungsgewicht | 184.44 hp/ton | 184.44 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Hubraum | 226 cu in | 226 cu in | |  |
Höchstleistung | 332 PS (Einheit) | 332 PS (Einheit) | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Radstand | 100 in | 100 in | |  |
Länge | 167 in | 167 in | |  |
Breite | 73 in | 73 in | |  |
Höhe | 52 in | 52 in | |  |
Leergewicht | 3968 lb | 3968 lb | |  |
Tankinhalt | 19 US Gal | 19 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 235 l | 235 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | 2.6 | |  |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | Front: 225/50 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 225/50 R18 Heck: 245/45 R18
| |
|