| | | |
 |
Preis
  US | $ 39.214 | $ 22.240 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 3 | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 73 cu in | |
 |
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 142 ft.lb @ 4300 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10s | 13.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 26,43 / 37,94 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 168 g/km | 115 g/km | |
 |
Typ | SUV | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10s | 13.7s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 26,43 / 37,94 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 168 g/km | 115 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 3 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 122 cu in | 73 cu in | |  |
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 142 ft.lb @ 4300 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Strom | |
 |
Radstand | 104 in | 96 in | |  |
Länge | 180 in | 149 in | |  |
Breite | 72 in | 66 in | |  |
Höhe | 66 in | 60 in | |  |
Leergewicht | 3210 lb | 2161 lb | |  |
Tankinhalt | 15 US Gal | 11 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 589 l | 265 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.16 | | |  |
Wendekreis | 36 ft | 31 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 175/60 R15 Heck: 175/60 R15
| |
|