| | | |
 |
Preis
  US | $ 37.678 | $ 39.610 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | |
 |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 119 mph | 119 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 99 g/km | 99 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 119 mph | 119 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 99 g/km | 99 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | |  |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel / Strom | Diesel / Strom | |
 |
Radstand | 104 in | 104 in | |  |
Länge | 168 in | 168 in | |  |
Breite | 70 in | 70 in | |  |
Höhe | 57 in | 57 in | |  |
Leergewicht | 2855 lb | 2855 lb | |  |
Tankinhalt | 13 US Gal | 13 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 380 l | 380 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|